Onze jeugdspelers nemen met 5 teams deel aan de competitie.
Team 1: 8e divisie afdeling 14
Dames | Heren |
Alice Wiggers | Lucas Breukers |
Ilse Hilkens | Ruben Cuijpers |
Chloë Valkenburg | Jarno van Sloun |
Elke Buckx | Dave Swagten |
Daniëlle van Goor | Roy Sniekers |
Wedstrijdschema en standen
In de tabel hieronder de uit & thuis wedstrijden van BC Maasdroppers 1:
Datum & tijd: | Team thuis | Team Uit | Uitslag | |
17-09-23 14:00 | BC Trilan 7 | BCMaasdroppers 1 | 2 — 6 | |
24-09-23 10:00 | BCMaasdroppers 1 | BC ‘T Pupke 2 | 0 — 8 | |
01-10-23 10:00 | BCG Beek 1 | BCMaasdroppers 1 | 8 — 0 | |
08-10-23 10:00 | BCMaasdroppers 1 | BC Keep Fit 2 | ||
05-11-23 12:15 | BC SCC 3 | BCMaasdroppers 1 | ||
19-11-23 10:00 | BCMaasdroppers 1 | BC Rally 2 | ||
03-12-23 10:00 | BCMaasdroppers 1 | BC Trilan 7 | ||
10-12-23 09:30 | BC ‘T Pupke 2 | BCMaasdroppers 1 | ||
17-12-23 10:00 | BCMaasdroppers 1 | BCG Beek 1 | ||
07-01-24 10:00 | BC Keep Fitt 2 | BCMaasdroppers 1 | ||
21-01-24 10:00 | BC Rally 2 | BCMaasdroppers 1 | ||
28-01-24 10:00 | BCMaasdroppers 1 | BC SCC 3 |
Via de volgende link kom je uit op de website van badminton Nederland: https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/clubmatches.aspx?id=46728BD6-1E5B-49B9-B2CB-A85A5307B2D1&cid=33
Team Jeugd 1 categorie D: BCMaasdroppers J1
Jongens: | |
Merijn Timmermans | |
Maico van Gulik | |
Luuk Willems | |
Dean de Zwart | |
Mikey Kwakman |
Wedstrijdschema en standen
In de tabel hieronder de uit & thuis wedstrijden van BC Maasdroppers Jeugd 1 Fase 1:
De wedstrijden worden in 2 fases gespeeld, dit wil zeggen dat er in 2023 gespeeld wordt en de poule winnaar zal doorstromen, hieruit wordt een nieuwe poule gemaakt en dat zal fase 2 worden.
Datum & tijd: | Thuis team: | Uit team: | Uitslag: | |
17-09-23 10:00 | BC Trilan J3 | BC Maasdroppers J1 | 1 — 5 | |
24-09-23 10:00 | BC Maasdroppers J1 | BC Echt J1 | 1 — 5 | |
01-10-23 10:00 | BC Victoria J3 | BC Maasdroppers J1 | 4 — 2 | |
08-10-23 10:00 | BC Maasdroppers J1 | BC Olympia J3 | ||
12-11-23 11:30 | BC Wik J4 | BC Maasdroppers J1 | ||
19-11-23 10:00 | BC Maasdroppers J1 | BBC’97 J3 |
Via de volgende link kom je uit op de website van badminton Nederland: https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=653EC1E8-E789-482B-BF1E-F2103115B8E2&tid=90
Team Jeugd 2 categorie goud: BCMaasdroppers J2
Meisjes | Jongens |
Maxime Sentjens | Sten Raemaekers |
Inge Roebroeks | Yoeri Soentjens |
Tom Vogels |
In de tabel hieronder de uit & thuis wedstrijden van BC Maasdroppers Jeugd 2 categorie goud fase 1:
Datum & tijd: | Thuis team: | Uit team: | Uitslag: | |
17-09-23 14:00 | BC Trilan J4 | BC Maasdroppers J2 | 4 — 2 | |
24-09-23 10:00 | BC Maasdroppers J2 | BC Echt J3 | 0 — 6 | |
01-10-23 10:00 | Roosterse BC J1 | BC Maasdroppers J2 | 3 — 3 | |
08-10-23 10:00 | BC Maasdroppers J2 | BC Olympia J7 | ||
04-11-23 17:30 | BC Olympia J6 | BC Maasdroppers J2 | ||
12-11-23 09:00 | BC Rebeo J2 | BC Maasdroppers J2 | ||
19-11-23 10:00 | BC Maasdroppers J2 | BC Maasdroppers J3 |
Via de volgende link kom je uit op de website van badminton Nederland: https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=653EC1E8-E789-482B-BF1E-F2103115B8E2&tid=91
Team Jeugd 3 categorie goud: BCMaasdroppers J3
Meisjes | Jongens |
Lize de Bot | Jasper de Goede |
Lieke Munnichs | Tijn Houben |
Yaluna Aelmans | Ikramah Abdula |
In de tabel hieronder de uit & thuis wedstrijden van BC Maasdroppers Jeugd 3 categorie goud fase 1:
Datum & tijd: | Thuis team: | Uit team: | Uitslag: | |
16-09-23 10:00 | Roosterse BC J1 | BCMaasdroppers J3 | 4 — 2 | |
24-09-23 10:00 | BCMaasdroppers J3 | BC Olympia J6 | 1 — 5 | |
30-09-23 17:30 | BC Olympia J7 | BCMaasdroppers J3 | 3 — 3 | |
08-10-23 10:00 | BCMaasdroppers J3 | BC Rebeo J2 | ||
05-11-23 09:00 | BC Echt J2 | BCMaasdroppers J3 | ||
12-11-23 10:00 | BCMaasdroppers J3 | BC Trilan J4 | ||
19-11-23 10:00 | BCMaasdroppers J2 | BCMaasdroppers J3 |
Via de volgende link kom je uit op de website van badminton Nederland: https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=653EC1E8-E789-482B-BF1E-F2103115B8E2&tid=92
Team Jeugd 4 categorie Zilver: BCMaasdroppers J4
Meisjes | Jongens |
Joëlle Joosten | Vince Vossen |
Elysa Soentjens | Senn de Waardt |
Pasqualle Erkens |
In de tabel hieronder de uit & thuis wedstrijden van BC Maasdroppers Jeugd 4 categorie Zilver fase 1:
Datum & tijd: | Thuis team: | Uit team: | | Uitslag: |
17-09-23 14:00 | BC Trilan J5 | BCMaasdroppers J4 | | 5 — 3 |
24-09-23 10:00 | BCMaasdroppers J4 | BC Good Luck J3 | | 4 — 1 |
30-09-23 17:30 | BC Olympia J7 | BCMaasdroppers J4 | | 3 — 0 |
08-10-23 10:00 | BCMaasdroppers J4 | BC Olympia J8 | | |
05-11-23 09:00 | BC Good Luck J3 | BCMaasdroppers J3 | | |
12-11-23 10:00 | BCMaasdroppers J3 | BC Trilan J5 | | |
Via de volgende link kom je uit op de website van badminton Nederland: https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=653EC1E8-E789-482B-BF1E-F2103115B8E2&tid=93